ELECTION WINNERS
Hezbollah : 8 MPs (6%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Ali Fadel Ammar | Shiite | Baadba | Resistance Bloc | March 8 |
| Ali Fayad | Shiite | Marjeyoun - Hasbaya | Resistance Bloc | March 8 |
| Hassan Fadlallah | Shiite | Bent Jbeil | Resistance Bloc | March 8 |
| Hussein Al Hajj Hassan | Shiite | Baalbek - Hermel | Resistance Bloc | March 8 |
| Hussein Al Moussawi | Shiite | Baalbek - Hermel | Resistance Bloc | March 8 |
| Mohammad Fneish | Shiite | Tyre | Resistance Bloc | March 8 |
| Nawaf Al Mousawi | Shiite | Tyre | Resistance Bloc | March 8 |
| Nawar Al Sahly | Shiite | Baalbek - Hermel | Resistance Bloc | March 8 |
Future Movement : 21 MPs (16%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Farid Makari | Greek Orthodox | Koura | Future Bloc | March 14 |
| Ahmad Fatfat | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Bloc | March 14 |
| Ammar Al Houri | Sunni | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Atef Majdalani | Greek Orthodox | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Bahia Hariri | Sunni | Saida | Future Bloc | March 14 |
| Bassem Al Chab | Evangelical | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Fouad Siniora | Sunni | Saida | Future Bloc | March 14 |
| Ghazi Youssef | Shiite | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Hachem AlamEddine | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Bloc | March 14 |
| Hadi Hobeish | Maronite | Akkar | Future Bloc | March 14 |
| Kassem Abdel Aziz | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Bloc | March 14 |
| Khaled Zahrman | Sunni | Akkar | Future Bloc | March 14 |
| Khodr Habib | Alawite | Akkar | Future Bloc | March 14 |
| Mohammad Hajjar | Sunni | Chouf | Future Bloc | March 14 |
| Mohammad Kabbani | Sunni | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Mouin El Mereabi | Sunni | Akkar | Future Bloc | March 14 |
| Saad Hariri | Sunni | Beirut III | Future Bloc | March 14 |
| Samir Al Jisr | Sunni | Tripoli | Future Bloc | March 14 |
| Nouhad Al Machnouk | Sunni | Beirut II | March 14 | |
| Antoine Saad | Greek Orthodox | West Bekaa - Rachaiya | Future Bloc | March 14 |
| Jamal Jarah | Sunni | West Bekaa - Rachaiya | March 14 |
Free Patriotic Movement : 13 MPs (10%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Michel Aoun | Maronite | Keserwan | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Alain Aoun | Maronite | Baadba | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Edgard Maalouf | Greek Catholic | Metn | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Hekmat Dib | Maronite | Baadba | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Ibrahim Kanaan | Maronite | Metn | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Nabil Nicola | Maronite | Metn | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Naji Gharios | Maronite | Baadba | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Simon Abi Ramia | Maronite | Jbeil | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Ziad Aswad | Maronite | Jezzine | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Abbas Hachem | Shiite | Jbeil | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Walid Al Khoury | Maronite | Jbeil | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Michel Al Helou | Maronite | Jezzine | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Issam Sawaya | Greek Catholic | Jezzine | Reform and Change Bloc | March 8 |
Lebanese Forces : 5 MPs (3%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Farid Habib | Greek Orthodox | Koura | Lebanese Forces Bloc | March 14 |
| Antoine Zahra | Maronite | Batroun | Lebanese Forces Bloc | March 14 |
| Strida Taouk | Maronite | Bcharre | Lebanese Forces Bloc | March 14 |
| Elie Keyrouz | Maronite | Bcharre | Lebanese Forces Bloc | March 14 |
| George Adwan | Maronite | Chouf | Lebanese Forces Bloc | March 14 |
Progressive Socialist Party : 5 MPs (3%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Wael Abou Faour | Druze | West Bekaa - Rachaiya | Democratic Movement Bloc | March 14 |
| Akram Chehayeb | Druze | Aley | Democratic Movement Bloc | March 14 |
| Ghazi Aridi | Druze | Beirut III | Democratic Movement Bloc | March 14 |
| Alaa Eddine Terro | Sunni | Chouf | Democratic Movement Bloc | March 14 |
| Walid Jumblat | Druze | Chouf | Democratic Movement Bloc | March 14 |
Amal Movement : 7 MPs (5%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Nabih Berri | Shiite | Zahrani | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Abdel Majid Saleh | Shiite | Tyre | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Ali Khalil | Shiite | Marjeyoun - Hasbaya | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Ali Bazzi | Shiite | Bent Jbeil | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Ali Khreiss | Shiite | Tyre | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Ayoub Hmayyed | Shiite | Bent Jbeil | Liberation & Development Bloc | March 8 |
| Hani Kobeissi | Shiite | Beirut II | Liberation & Development Bloc | March 8 |
Tashnag : 2 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Hagop Pakradounian | Armenian Orthodox | Metn | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Arthur Nazarian | Armenian Orthodox | Beirut II | Reform and Change Bloc | March 8 |
Kataeb : 5 MPs (3%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Sami Gemayel | Maronite | Metn | Phalangist Bloc | March 14 |
| Nadim Gemayel | Maronite | Beirut I | Phalangist Bloc | March 14 |
| Elie Marouni | Maronite | Zahle | Phalangist Bloc | March 14 |
| Fadi Al Habr | Greek Orthodox | Aley | Phalangist Bloc | March 14 |
| Samer Saadeh | Maronite | Tripoli | Phalangist Bloc | March 14 |
Lebanese Democratic Party : 1 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Talal Arslan | Druze | Aley | Reform and Change Bloc | March 8 |
National Liberal Party : 1 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Dory Chamoun | Maronite | Chouf | Free Nationalist Bloc | March 14 |
Syrian Social Nationalist Party : 2 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Assaad Hardan | Greek Orthodox | Marjeyoun - Hasbaya | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 |
| Marwan Fares | Greek Catholic | Baalbek - Hermel | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 |
Jamaa Islamiya : 1 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Imad Al Hout | Sunni | Beirut III | Jamaa Islamiya Bloc | March 14 |
Baath Party : 2 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Assem Kanso | Shiite | Baalbek - Hermel | Baath Bloc | March 8 |
| Kassem Hachem | Sunni | Marjeyoun - Hasbaya | Baath Bloc | March 8 |
Marada Movement : 2 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Suleiman Franjieh | Maronite | Zgharta | Reform and Change Bloc | March 8 |
| Salim Beik Karam | Maronite | Zgharta | Reform and Change Bloc | March 8 |
Solidarity Party : 1 MPs (1%)
| Name | Confession | District | Block | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| Emile Rahme | Maronite | Baalbek - Hermel | Reform and Change Bloc | March 8 |