ELECTION WINNERS
March 14 : 68 MPs (53%)
| Name | Confession | District | Party | Block |
|---|---|---|---|---|
| Fouad Al Saad | Maronite | Aley | Democratic Movement Bloc | |
| Fouad Siniora | Sunni | Saida | Future Movement | Future Bloc |
| Ghazi Aridi | Druze | Beirut III | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc |
| Ghazi Youssef | Shiite | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Hachem AlamEddine | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Movement | Future Bloc |
| Hadi Hobeish | Maronite | Akkar | Future Movement | Future Bloc |
| Henry Helou | Maronite | Aley | Democratic Movement Bloc | |
| Jean Ogassapian | Armenian Orthodox | Beirut I | Future Bloc | |
| Kassem Abdel Aziz | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Movement | Future Bloc |
| Khaled Daher | Sunni | Akkar | Future Bloc | |
| Khaled Zahrman | Sunni | Akkar | Future Movement | Future Bloc |
| Khodr Habib | Alawite | Akkar | Future Movement | Future Bloc |
| Marwan Hamadeh | Druze | Chouf | Democratic Movement Bloc | |
| Michel Pharaon | Greek Catholic | Beirut I | Future Bloc | |
| Nabil De Freij | Minorities | Beirut III | Future Bloc | |
| Nadim Gemayel | Maronite | Beirut I | Kataeb | Phalangist Bloc |
| Nayla Tueni | Greek Orthodox | Beirut I | ||
| Nicolas Beik Ghosn | Greek Orthodox | Koura | Future Bloc | |
| Nidal Tohme | Greek Orthodox | Akkar | Future Bloc | |
| Riad Rahal | Greek Orthodox | Akkar | Future Bloc | |
| Robert Fadel | Greek Orthodox | Tripoli | Tripoli Bloc | |
| Samer Saadeh | Maronite | Tripoli | Kataeb | Phalangist Bloc |
| Sami Gemayel | Maronite | Metn | Kataeb | Phalangist Bloc |
| Serge Tor Sarkissian | Armenian Catholic | Beirut I | Future Bloc | |
| Strida Taouk | Maronite | Bcharre | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc |
| Tamam Salam | Sunni | Beirut III | ||
| Wael Abou Faour | Druze | West Bekaa - Rachaiya | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc |
| Ahmad Fatfat | Sunni | Minyeh - Dinniyeh | Future Movement | Future Bloc |
| Akram Chehayeb | Druze | Aley | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc |
| Alaa Eddine Terro | Sunni | Chouf | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc |
| Ammar Al Houri | Sunni | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Antoine Zahra | Maronite | Batroun | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc |
| Atef Majdalani | Greek Orthodox | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Bahia Hariri | Sunni | Saida | Future Movement | Future Bloc |
| Bassem Al Chab | Evangelical | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Dory Chamoun | Maronite | Chouf | National Liberal Party | Free Nationalist Bloc |
| Elie Marouni | Maronite | Zahle | Kataeb | Phalangist Bloc |
| Fadi Al Habr | Greek Orthodox | Aley | Kataeb | Phalangist Bloc |
| Farid Habib | Greek Orthodox | Koura | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc |
| Farid Makari | Greek Orthodox | Koura | Future Movement | Future Bloc |
| Mohammad Al Safadi | Sunni | Tripoli | Tripoli Bloc | |
| Mohammad Hajjar | Sunni | Chouf | Future Movement | Future Bloc |
| Mohammad Kabbani | Sunni | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Mohammad Kabbara | Sunni | Tripoli | Tripoli Bloc | |
| Mouin El Mereabi | Sunni | Akkar | Future Movement | Future Bloc |
| Nehme Tohme | Greek Catholic | Chouf | Democratic Movement Bloc | |
| Boutros Harb | Maronite | Batroun | ||
| Elie Keyrouz | Maronite | Bcharre | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc |
| Siboh Kalbakian | Armenian Orthodox | Beirut II | ||
| Walid Jumblat | Druze | Chouf | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc |
| Saad Hariri | Sunni | Beirut III | Future Movement | Future Bloc |
| Badr Wannous | Alawite | Tripoli | ||
| Samir Al Jisr | Sunni | Tripoli | Future Movement | Future Bloc |
| Shant Janjanian | Armenian Orthodox | Zahle | ||
| Nicolas Fattoush | Greek Catholic | Zahle | ||
| Tony Abou Khater | Greek Catholic | Zahle | ||
| Joseph Maalouf | Greek Orthodox | Zahle | ||
| Assem Al Araji | Sunni | Zahle | ||
| Nouhad Al Machnouk | Sunni | Beirut II | Future Movement | |
| Ikab Saker | Shiite | Zahle | Future Bloc | |
| Imad Al Hout | Sunni | Beirut III | Jamaa Islamiya | Jamaa Islamiya Bloc |
| Robert Ghanem | Maronite | West Bekaa - Rachaiya | ||
| Antoine Saad | Greek Orthodox | West Bekaa - Rachaiya | Future Movement | Future Bloc |
| Jamal Jarah | Sunni | West Bekaa - Rachaiya | Future Movement | |
| Ziad Al Kadri | Sunni | West Bekaa - Rachaiya | ||
| Amine Wehbi | Shiite | West Bekaa - Rachaiya | ||
| George Adwan | Maronite | Chouf | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc |
| Elie Aoun | Maronite | Chouf | Democratic Movement Bloc |
March 8 : 57 MPs (44%)
| Name | Confession | District | Party | Block |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Latif Beik Zein | Shiite | Nabatieh | Liberation & Development Bloc | |
| Abdel Majid Saleh | Shiite | Tyre | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Al Walid Sukarieh | Sunni | Baalbek - Hermel | Resistance Bloc | |
| Alain Aoun | Maronite | Baadba | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Ali Bazzi | Shiite | Bent Jbeil | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Ali Fadel Ammar | Shiite | Baadba | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Ali Fayad | Shiite | Marjeyoun - Hasbaya | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Ali Khalil | Shiite | Marjeyoun - Hasbaya | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Ali Khreiss | Shiite | Tyre | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Ali Osseiran | Shiite | Zahrani | Liberation & Development Bloc | |
| Anwar Khalil | Druze | Marjeyoun - Hasbaya | Liberation & Development Bloc | |
| Assaad Hardan | Greek Orthodox | Marjeyoun - Hasbaya | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc |
| Assem Kanso | Shiite | Baalbek - Hermel | Baath Party | Baath Bloc |
| Ayoub Hmayyed | Shiite | Bent Jbeil | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Bilal Farhat | Shiite | Baadba | Resistance Bloc | |
| Edgard Maalouf | Greek Catholic | Metn | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Farid Elias Al Khazen | Maronite | Keserwan | Reform and Change Bloc | |
| Hassan Fadlallah | Shiite | Bent Jbeil | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Michel Aoun | Maronite | Keserwan | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Mohammad Fneish | Shiite | Tyre | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Mohammad Raad | Shiite | Nabatieh | Resistance Bloc | |
| Nabih Berri | Shiite | Zahrani | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Ghassan Moukhaiber | Greek Orthodox | Metn | Reform and Change Bloc | |
| Ghazi Zeaiter | Shiite | Baalbek - Hermel | Liberation & Development Bloc | |
| Gilberte Zwein | Maronite | Keserwan | Reform and Change Bloc | |
| Hekmat Dib | Maronite | Baadba | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Hussein Al Hajj Hassan | Shiite | Baalbek - Hermel | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Hussein Al Moussawi | Shiite | Baalbek - Hermel | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Ibrahim Kanaan | Maronite | Metn | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Kassem Hachem | Sunni | Marjeyoun - Hasbaya | Baath Party | Baath Bloc |
| Marwan Fares | Greek Catholic | Baalbek - Hermel | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc |
| Michel Moussa | Greek Catholic | Zahrani | Liberation & Development Bloc | |
| Nabil Nicola | Maronite | Metn | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Naji Gharios | Maronite | Baadba | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Nawaf Al Mousawi | Shiite | Tyre | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Nawar Al Sahly | Shiite | Baalbek - Hermel | Hezbollah | Resistance Bloc |
| Nehmtallah Abi Nasr | Maronite | Keserwan | Reform and Change Bloc | |
| Salim Salhab | Maronite | Metn | Reform and Change Bloc | |
| Simon Abi Ramia | Maronite | Jbeil | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Yassine Jaber | Shiite | Nabatieh | Liberation & Development Bloc | |
| Youssef Khalil | Maronite | Keserwan | Reform and Change Bloc | |
| Ziad Aswad | Maronite | Jezzine | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Hani Kobeissi | Shiite | Beirut II | Amal Movement | Liberation & Development Bloc |
| Kamel Al Rifai | Sunni | Baalbek - Hermel | Islamic Action Bloc | |
| Ali Al Mokdad | Shiite | Baalbek - Hermel | ||
| Fadi Al Awar | Druze | Baadba | Reform and Change Bloc | |
| Hagop Pakradounian | Armenian Orthodox | Metn | Tashnag | Reform and Change Bloc |
| Arthur Nazarian | Armenian Orthodox | Beirut II | Tashnag | Reform and Change Bloc |
| Suleiman Franjieh | Maronite | Zgharta | Marada Movement | Reform and Change Bloc |
| Salim Beik Karam | Maronite | Zgharta | Marada Movement | Reform and Change Bloc |
| Estephan Al Douehi | Maronite | Zgharta | Reform and Change Bloc | |
| Abbas Hachem | Shiite | Jbeil | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Walid Al Khoury | Maronite | Jbeil | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Michel Al Helou | Maronite | Jezzine | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Issam Sawaya | Greek Catholic | Jezzine | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc |
| Emile Rahme | Maronite | Baalbek - Hermel | Solidarity Party | Reform and Change Bloc |
| Talal Arslan | Druze | Aley | Lebanese Democratic Party | Reform and Change Bloc |
Independent : 3 MPs (2%)
| Name | Confession | District | Party | Block |
|---|---|---|---|---|
| Michel Murr | Greek Orthodox | Metn | ||
| Najib Mikati | Sunni | Tripoli | ||
| Ahmad Karameh | Sunni | Tripoli |