ELECTION WINNERS
Akkar voters : 120,608 (53%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadi Hobeish | Maronite | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 78,450 (65.1%) | Winner |
| Joseph Shahda | Greek Orthodox | Reform and Change Bloc | March 8 | 33,582 (27.9%) | ||
| Karim Al Rassi | Greek Orthodox | Marada Bloc | March 8 | 36,102 (30.0%) | ||
| Khaled Daher | Sunni | Future Bloc | March 14 | 73,954 (61.4%) | Winner | |
| Khaled Zahrman | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 72,658 (60.3%) | Winner |
| Khodr Habib | Alawite | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,679 (63.6%) | Winner |
| Michael Daher | Maronite | Akkar Development Bloc | March 8 | 37,956 (31.5%) | ||
| Mohammad Yehia | Sunni | Akkar Development Bloc | March 8 | 38,722 (32.2%) | ||
| Mouin El Mereabi | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 71,596 (59.4%) | Winner |
| Moustafa Hussein | Alawite | Akkar Development Bloc | March 8 | 36,691 (30.5%) | ||
| Nidal Tohme | Greek Orthodox | Future Bloc | March 14 | 78,437 (65.1%) | Winner | |
| Riad Rahal | Greek Orthodox | Future Bloc | March 14 | 78,685 (65.3%) | Winner | |
| Saoud Al Youssef | Sunni | Akkar Development Bloc | March 8 | 31,140 (25.9%) | ||
| Wajih Al Baarini | Sunni | Akkar Development Bloc | March 8 | 42,758 (35.5%) |
Aley voters : 59,779 (51%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akram Chehayeb | Druze | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 36,138 (60.5%) | Winner |
| Talal Arslan | Druze | Lebanese Democratic Party | Reform and Change Bloc | March 8 | 23,501 (39.4%) | Winner |
| Albert Matta | Greek Orthodox | 14 (0.0%) | ||||
| Antoine Al Zoghbi | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 21,595 (36.2%) | |
| Antoine Mouez | Maronite | 9 (0.0%) | ||||
| Cesar Abou Khalil | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 21,197 (35.5%) | |
| Fadi Al Habr | Greek Orthodox | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 33,884 (56.7%) | Winner |
| Fouad Al Saad | Maronite | Democratic Movement Bloc | March 14 | 35,126 (58.8%) | Winner | |
| Henry Helou | Maronite | Democratic Movement Bloc | March 14 | 35,322 (59.1%) | Winner | |
| Marwan Abou Fadel | Greek Orthodox | Lebanese Democratic Party | Arslan Bloc | March 8 | 21,966 (36.8%) | |
| Naji Kanaan | Maronite | 230 (0.0%) | ||||
| Salam Maamari | Greek Orthodox | 376 (0.0%) | ||||
| Sleiman Al Sayegh | Druze | Unity Party | Unity Bloc | March 8 | 5,941 (10.0%) | |
| Souheil Bejani | Maronite | 26 (0.0%) |
Baadba voters : 84,546 (55%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Aoun | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 45,055 (53.3%) | Winner |
| Ali Fadel Ammar | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 44,955 (53.2%) | Winner |
| Ayman Choukeir | Druze | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 36,287 (43.0%) | |
| Bassem Al Sabaa | Shiite | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 37,420 (44.3%) | |
| Bilal Farhat | Shiite | Resistance Bloc | March 8 | 44,181 (52.3%) | Winner | |
| Edmond Gharios | Maronite | Independent | 37,108 (43.9%) | |||
| Elias Abou Assi | Maronite | National Liberal Party | Free Nationalist Bloc | March 14 | 35,742 (42.3%) | |
| Fadi Al Awar | Druze | Reform and Change Bloc | March 8 | 45,717 (54.0%) | Winner | |
| Hekmat Dib | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 45,386 (53.7%) | Winner |
| Naji Gharios | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 44,735 (53.0%) | Winner |
| Pierre Al Dakach | Maronite | 1,860 (2.2%) | ||||
| Salah Al Harakeh | Shiite | Future Bloc | March 14 | 35,561 (42.1%) | ||
| Salah Honein | Maronite | March 14 | 36,548 (43.3%) |
Baalbek - Hermel voters : 126,038 (49%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkher Chahine | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 1 (0.0%) | ||
| Akid Hadchiti | Maronite | 19 (0.0%) | ||||
| Al Walid Sukarieh | Sunni | Resistance Bloc | March 8 | 108,222 (85.9%) | Winner | |
| Ali Al Mokdad | Shiite | March 8 | 108,455 (86.1%) | Winner | ||
| Ali Al Mousawi | Shiite | 10,333 (0.0%) | ||||
| Ali Dandach | Shiite | 876 (0.0%) | ||||
| Ali Moustapha Al Hajj | Shiite | 59 (0.0%) | ||||
| Ali Zeaiter | Shiite | 156 (0.0%) | ||||
| Assem Kanso | Shiite | Baath Party | Baath Bloc | March 8 | 102,452 (81.3%) | Winner |
| Bassam Al Mawla | Shiite | 4 (0.0%) | ||||
| Bassel Al Houjairi | Sunni | 13,401 (0.0%) | ||||
| Elias Hadchiti | Maronite | 10 (0.0%) | ||||
| Emile Rahme | Maronite | Solidarity Party | Reform and Change Bloc | March 8 | 109,060 (86.6%) | Winner |
| Fadi Younes | Shiite | 14,755 (0.0%) | ||||
| Fadlallah Solh | Sunni | 13,427 (0.0%) | ||||
| Fayez Shuker | Shiite | Baath Party | Baath Bloc | March 8 | 28 (0.0%) | |
| Fouad Al Mawla | Shiite | 26 (0.0%) | ||||
| Ghazi Zeaiter | Shiite | Liberation & Development Bloc | March 8 | 107,212 (85.1%) | Winner | |
| Hafez Amhaz | Shiite | 14,686 (0.0%) | ||||
| Hani Shams | Shiite | 43 (0.0%) | ||||
| Hussein Al Hajj Hassan | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 108,062 (85.8%) | Winner |
| Hussein Al Moussawi | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 104,707 (83.1%) | Winner |
| Hussein Zeaiter | Shiite | 24 (0.0%) | ||||
| Ibtisam Al Saadi | Sunni | 496 (0.0%) | ||||
| Kamel Al Rifai | Sunni | Islamic Action Bloc | March 8 | 108,678 (86.3%) | Winner | |
| Khalil Roufael | Greek Catholic | 13,812 (0.0%) | ||||
| Marwan Fares | Greek Catholic | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 | 107,974 (85.7%) | Winner |
| Michel Salloum | Greek Catholic | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 486 (0.0%) | |
| Mohammad Abbas Hajj Sleiman | Shiite | 811 (0.0%) | ||||
| Mohammad Hassan el Hage Sleiman | Shiite | 13,891 (0.0%) | ||||
| Mohammad Jaafar | Shiite | 6 (0.0%) | ||||
| Mohammad Yaghi | Shiite | 13,207 (0.0%) | ||||
| Moufdel Alawa | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 1,103 (0.0%) | ||
| Nawar Al Sahly | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 108,266 (85.9%) | Winner |
| Rifaat Al Masri | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 82 (0.0%) | ||
| Saadallah Ardo | Greek Catholic | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 15 (0.0%) | |
| Shawki Al Fakhri | Maronite | 13,768 (0.0%) | ||||
| Toufic Al Dika | Shiite | 13 (0.0%) |
Batroun voters : 42,914 (56%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Zahra | Maronite | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 17,541 (53.3%) | Winner |
| Boutros Harb | Maronite | March 14 | 17,733 (53.9%) | Winner | ||
| Faek Younes | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 13,132 (39.9%) | ||
| Gebran Gergis Bassil | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 14,267 (43.4%) | |
| Nabil Al Hakim | Maronite | 947 (2.9%) |
Bcharre voters : 17,183 (37%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elie Keyrouz | Maronite | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 12,751 (74.3%) | Winner |
| Jibran Taouk | Maronite | 4,089 (23.8%) | ||||
| Roy Issa Al Khoury | Maronite | 40 (0.3%) | ||||
| Strida Taouk | Maronite | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 13,066 (76.1%) | Winner |
Beirut I voters : 37,284 (40%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warij Sabounjian | Armenian Orthodox | Tashnag | Tashnag Bloc | March 8 | 16,778 (45.1%) | |
| Gregoir Kalost | Armenian Catholic | Tashnag | Tashnag Bloc | March 8 | 16,817 (45.2%) | |
| Issam Abu Jamra | Greek Orthodox | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 16,421 (44.1%) | |
| Jean Ogassapian | Armenian Orthodox | Future Bloc | March 14 | 19,317 (51.9%) | Winner | |
| Massoud Al Ashkar | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 17,309 (46.5%) | ||
| Michel Pharaon | Greek Catholic | Future Bloc | March 14 | 19,742 (53.0%) | Winner | |
| Nadim Gemayel | Maronite | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 19,340 (51.9%) | Winner |
| Nayla Tueni | Greek Orthodox | March 14 | 19,985 (53.7%) | Winner | ||
| Nicolas Sehnaoui | Greek Catholic | Reform and Change Bloc | March 8 | 16,730 (44.9%) | ||
| Serge Tor Sarkissian | Armenian Catholic | Future Bloc | March 14 | 19,281 (51.8%) | Winner |
Beirut II voters : 27,787 (27%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Nazarian | Armenian Orthodox | Tashnag | Reform and Change Bloc | March 8 | 17,000 (61.2%) | Winner |
| Hani Kobeissi | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 15,126 (54.5%) | Winner |
| Nouhad Al Machnouk | Sunni | Future Movement | March 14 | 16,583 (59.7%) | Winner | |
| Siboh Kalbakian | Armenian Orthodox | March 14 | 17,001 (61.2%) | Winner |
Beirut III voters : 103,243 (40%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Al Houri | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,201 (73.9%) | Winner |
| Atef Majdalani | Greek Orthodox | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,133 (73.8%) | Winner |
| Baha el dine Itani | Sunni | March 8 | 21,507 (20.9%) | |||
| Bassem Al Chab | Evangelical | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,510 (74.2%) | Winner |
| Bechara Merhej | Greek Orthodox | 0 (0.0%) | ||||
| Ghazi Aridi | Druze | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 76,792 (74.4%) | Winner |
| Ghazi Youssef | Shiite | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,410 (74.1%) | Winner |
| Ibrahim Al Halabi | Sunni | March 8 | 21,050 (20.4%) | |||
| Imad Al Hout | Sunni | Jamaa Islamiya | Jamaa Islamiya Bloc | March 14 | 75,954 (73.6%) | Winner |
| Mohammad Khaled al Daouk | Sunni | 21,100 (20.5%) | ||||
| Mohammad Kabbani | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 76,448 (74.1%) | Winner |
| Nabil De Freij | Minorities | Future Bloc | March 14 | 76,431 (74.1%) | Winner | |
| Najah Wakim | Greek Orthodox | March 8 | 21,921 (21.3%) | |||
| Nasser Kandil | Shiite | 0 (0.0%) | ||||
| Rafic Nassrallah | Shiite | 22,177 (21.5%) | ||||
| Saad Hariri | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 78,382 (76.0%) | Winner |
| Tamam Salam | Sunni | March 14 | 76,925 (74.6%) | Winner | ||
| Zouheir Al Khatib | Sunni | 0 (0.0%) |
Bent Jbeil voters : 52,899 (42%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Khawaja | Shiite | 554 (0.0%) | ||||
| Ali Bazzi | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 49,220 (93.1%) | Winner |
| Ali Mhanna | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | 616 (1.0%) | |||
| Ayoub Hmayyed | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 48,775 (92.2%) | Winner |
| Hassan Fadlallah | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 49,852 (94.3%) | Winner |
| Mahmoud Baydoun | Shiite | 470 (0.0%) | ||||
| Mohammad Abed Hussein Atoui | Shiite | 19 (0.0%) | ||||
| Mohammad Kdouh | Shiite | 299 (0.0%) | ||||
| Nazem Ibrahim | Shiite | 227 (0.0%) |
Jbeil voters : 48,791 (65%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Hachem | Shiite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 28,332 (57.7%) | Winner |
| Ali Awwad | Shiite | 1 (0.0%) | ||||
| Bechara Abi Younes | Maronite | 29 (0.0%) | ||||
| Emile Naufal | Maronite | 15 (0.0%) | ||||
| Fadi Sakr | Maronite | 1 (0.0%) | ||||
| Faris Soaid | Maronite | March 14 | 20,698 (42.2%) | |||
| Francois Bassil | Maronite | 3 (0.0%) | ||||
| Jean Hawat | Maronite | 1 (0.0%) | ||||
| Mahmoud Awad | Shiite | March 14 | 63 (0.0%) | |||
| Michel Karam | Maronite | 1 (0.0%) | ||||
| Mohammad Khalil Ahmad | Shiite | 5 (0.0%) | ||||
| Moustafa Al Husseini | Shiite | 20,437 (41.6%) | ||||
| Naim Shamas | Shiite | 30 (0.0%) | ||||
| Nazem Al Khoury | Maronite | 19,960 (40.7%) | ||||
| Rabah Abi Haidar | Shiite | 30 (0.0%) | ||||
| Rafic Abi Younes | Maronite | 2 (0.0%) | ||||
| Simon Abi Ramia | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 28,598 (58.3%) | Winner |
| Walid Al Khoury | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 28,852 (58.8%) | Winner |
Chouf voters : 91,642 (50%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahaa Abdel Khaleq | Druze | Reform and Change Bloc | March 8 | 765 (0.9%) | ||
| Abdo Mounzer | Greek Catholic | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 13,913 (15.2%) | |
| Alaa Eddine Terro | Sunni | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 42,430 (46.3%) | Winner |
| Antoine Al Boustani | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 13,529 (14.8%) | |
| Dory Chamoun | Maronite | National Liberal Party | Free Nationalist Bloc | March 14 | 42,748 (46.7%) | Winner |
| Elie Aoun | Maronite | Democratic Movement Bloc | March 14 | 41,580 (45.4%) | Winner | |
| George Adwan | Maronite | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 39,850 (43.5%) | Winner |
| Ghattas Khoury | Maronite | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 640 (0.7%) | |
| Mario Aoun | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 15,547 (17.0%) | |
| Marwan Hamadeh | Druze | Democratic Movement Bloc | March 14 | 41,747 (45.6%) | Winner | |
| Mohammad Hajjar | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 42,164 (46.1%) | Winner |
| Nassif Azzi | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 14,376 (15.7%) | |
| Nehme Tohme | Greek Catholic | Democratic Movement Bloc | March 14 | 42,672 (46.6%) | Winner | |
| Walid Jumblat | Druze | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 42,595 (46.5%) | Winner |
| Walid Maalouf | Greek Catholic | 89 (0.1%) | ||||
| Zaher Al Khatib | Sunni | Reform and Change Bloc | March 8 | 14,649 (16.0%) |
Jezzine voters : 29,225 (53%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaj Haddad | Greek Catholic | March 14 | 6,498 (22.3%) | |||
| Antoine Khoury | Greek Catholic | Liberation & Development Bloc | March 8 | 5,220 (17.9%) | ||
| Camile Serhal | Maronite | Liberation & Development Bloc | March 8 | 5,403 (18.5%) | ||
| Edmond Rizk | Maronite | Kataeb | 7,399 (25.4%) | |||
| Fawzi Al Asmar | Maronite | March 14 | 4,338 (14.9%) | |||
| Issam Sawaya | Greek Catholic | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 14,914 (51.1%) | Winner |
| Michel Al Helou | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 13,285 (45.5%) | Winner |
| Samir Azar | Maronite | Liberation & Development Bloc | March 8 | 10,792 (37.0%) | ||
| Ziad Aswad | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 15,648 (53.6%) | Winner |
Keserwan voters : 70,337 (67%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fares Boueiz | Maronite | 24,587 (40.8%) | ||||
| Carlos Eddé | Maronite | Lebanese National Bloc | Nationalist Bloc | March 14 | 26,418 (43.8%) | |
| Charles Al Khouri Ayyoub | Maronite | 53 (0.1%) | ||||
| Farid Haykal Al Khazen | Maronite | 28,494 (47.3%) | ||||
| Farid Elias Al Khazen | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 31,387 (52.1%) | Winner | |
| Mansour Al Bon | Maronite | Independent | 29,111 (48.3%) | |||
| Gilberte Zwein | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 30,444 (50.5%) | Winner | |
| Michel Aoun | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 31,861 (52.9%) | Winner |
| Nehmtallah Abi Nasr | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 30,989 (51.4%) | Winner | |
| Sejaan Azzi | Maronite | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 26,010 (43.2%) | |
| Youssef Khalil | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 31,313 (51.9%) | Winner |
Koura voters : 27,417 (47%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farid Habib | Greek Orthodox | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 13,809 (50.4%) | Winner |
| Farid Makari | Greek Orthodox | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 14,952 (54.6%) | Winner |
| Fayez Ghosn | Greek Orthodox | Marada Bloc | March 8 | 12,201 (44.6%) | ||
| Georges Attallah | Greek Orthodox | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 12,154 (44.4%) | |
| Nicolas Beik Ghosn | Greek Orthodox | Future Bloc | March 14 | 13,662 (49.9%) | Winner | |
| Salim Saadeh | Greek Orthodox | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 | 11,940 (43.6%) |
Marjeyoun - Hasbaya voters : 64,975 (46%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al Asaad | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 10,694 (16.5%) | ||
| Ali Fayad | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 46,674 (71.9%) | Winner |
| Ali Khalil | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 48,064 (74.0%) | Winner |
| Anwar Khalil | Druze | Liberation & Development Bloc | March 8 | 50,837 (78.3%) | Winner | |
| Assaad Hardan | Greek Orthodox | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 | 46,690 (71.9%) | Winner |
| Elias Abou Rizk | Greek Orthodox | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 13,107 (20.2%) | ||
| Kassem Hachem | Sunni | Baath Party | Baath Bloc | March 8 | 46,460 (71.6%) | Winner |
| Merhef Ramadan | Shiite | Lebanese Belonging Movement Bloc | March 14 | 0 (0.0%) |
Metn voters : 96,748 (56%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majed Eddy Abi Lamaa | Maronite | Lebanese Forces | Lebanese Forces Bloc | March 14 | 44,423 (46.0%) | |
| Edgard Maalouf | Greek Catholic | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 48,609 (50.3%) | Winner |
| Elias Mukhaiber | Greek Orthodox | March 14 | 44,297 (45.8%) | |||
| Emile Kanaan | Maronite | March 14 | 44,602 (46.2%) | |||
| Fouad Abou Nader | Maronite | 1,997 (2.1%) | ||||
| Ghassan Al Ashkar | Maronite | Syrian Social Nationalist Party | Syrian Social Nationalist Party Bloc | March 8 | 45,759 (47.3%) | |
| Ghassan Moukhaiber | Greek Orthodox | Reform and Change Bloc | March 8 | 46,874 (48.5%) | Winner | |
| Ghassan Rahbani | Greek Orthodox | Reform and Change Bloc | March 8 | 46,204 (47.8%) | ||
| Hagop Pakradounian | Armenian Orthodox | Tashnag | Reform and Change Bloc | March 8 | 1 (0.1%) | Winner |
| Ibrahim Kanaan | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 49,147 (50.8%) | Winner |
| Michel Murr | Greek Orthodox | Independent | 48,953 (50.6%) | Winner | ||
| Nabil Nicola | Maronite | Free Patriotic Movement | Reform and Change Bloc | March 8 | 47,844 (49.5%) | Winner |
| Salim Salhab | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 48,673 (50.4%) | Winner | |
| Sami Gemayel | Maronite | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 47,688 (49.3%) | Winner |
| Sarkis Sarkis | Maronite | March 14 | 45,252 (46.8%) |
Minyeh - Dinniyeh voters : 54,916 (56%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Fatfat | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 37,667 (68.6%) | Winner |
| Assaad Harmouch | Sunni | Jamaa Islamiya | Jamaa Islamiya Bloc | 0 (0.0%) | ||
| Hachem AlamEddine | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 36,159 (65.9%) | Winner |
| Jamil Raad | Sunni | Islamic Action Bloc | 0 (0.0%) | |||
| Jihad Al Samad | Sunni | 16,136 (29.4%) | ||||
| Kamal Al Kheir | Sunni | 0 (0.0%) | ||||
| Kassem Abdel Aziz | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 39,491 (72.0%) | Winner |
| Saleh Kheir | Sunni | 0 (0.0%) |
Nabatieh voters : 59,463 (49%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Latif Beik Zein | Shiite | Liberation & Development Bloc | March 8 | 55,250 (79.3%) | Winner | |
| Mohammad Raad | Shiite | Resistance Bloc | March 8 | 62,720 (90.0%) | Winner | |
| Mohammad Mkaled | Shiite | 0 (0.0%) | ||||
| Yassine Jaber | Shiite | Liberation & Development Bloc | March 8 | 60,068 (86.2%) | Winner |
Saida voters : 36,470 (68%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Hariri | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 25,460 (69.6%) | Winner |
| Fouad Siniora | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 23,041 (63.0%) | Winner |
| Oussama Saad | Sunni | 13,512 (36.9%) |
Tyre voters : 74,941 (48%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Majid Saleh | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 69,362 (92.6%) | Winner |
| Ali Khreiss | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 67,754 (90.5%) | Winner |
| Mohammad Fneish | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 69,059 (92.2%) | Winner |
| Nawaf Al Mousawi | Shiite | Hezbollah | Resistance Bloc | March 8 | 68,991 (92.1%) | Winner |
Tripoli voters : 89,886 (45%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Karameh | Sunni | Independent | 42,987 (47.9%) | Winner | ||
| Badr Wannous | Alawite | March 14 | 55,415 (61.7%) | Winner | ||
| Jean Obeid | Maronite | 31,973 (35.6%) | ||||
| Mosbah Ahdab | Sunni | Democratic Renewal | Democratic Renewal Bloc | March 14 | 18,474 (20.6%) | |
| Najib Mikati | Sunni | Independent | 65,076 (72.4%) | Winner | ||
| Mohammad Al Safadi | Sunni | Tripoli Bloc | March 14 | 66,539 (74.1%) | Winner | |
| Mohammad Kabbara | Sunni | Tripoli Bloc | March 14 | 55,511 (61.8%) | Winner | |
| Omar Karami | Sunni | March 8 | 30,313 (33.8%) | |||
| Refli Diab | Greek Orthodox | Marada Movement | Marada Bloc | March 8 | 22,485 (25.1%) | |
| Rifaat Eid | Alawite | 16,176 (18.0%) | ||||
| Robert Fadel | Greek Orthodox | Tripoli Bloc | March 14 | 55,884 (62.2%) | Winner | |
| Samer Saadeh | Maronite | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 49,861 (55.5%) | Winner |
| Samir Al Jisr | Sunni | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 54,259 (60.4%) | Winner |
West Bekaa - Rachaiya voters : 65,237 (53%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Rahim Mrad | Sunni | 4,071 (6.3%) | ||||
| Amine Wehbi | Shiite | March 14 | 7,933 (12.2%) | Winner | ||
| Antoine Saad | Greek Orthodox | Future Movement | Future Bloc | March 14 | 8,139 (12.5%) | Winner |
| Elie Firzly | Greek Orthodox | 3,826 (5.9%) | ||||
| Faisal Daoud | Druze | 4,018 (6.2%) | ||||
| Henry Chedid | Maronite | Reform and Change Bloc | March 8 | 3,704 (5.7%) | ||
| Jamal Jarah | Sunni | Future Movement | March 14 | 7,878 (12.1%) | Winner | |
| Mohammad Al Qaraawi | Sunni | 3,586 (5.5%) | ||||
| Nasser Nasrallah | Shiite | Amal Movement | Liberation & Development Bloc | March 8 | 3,404 (5.3%) | |
| Robert Ghanem | Maronite | March 14 | 8,240 (12.7%) | Winner | ||
| Wael Abou Faour | Druze | Progressive Socialist Party | Democratic Movement Bloc | March 14 | 8,294 (12.8%) | Winner |
| Ziad Al Kadri | Sunni | March 14 | 8,203 (12.6%) | Winner |
Zahle voters : 88,482 (56%)
| Name | Confession | Party | Block | Alliance | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Abou Khater | Greek Catholic | March 14 | 48,019 (54.3%) | Winner | ||
| Ikab Saker | Shiite | Future Bloc | March 14 | 49,238 (55.7%) | Winner | |
| Assem Al Araji | Sunni | March 14 | 48,464 (54.8%) | Winner | ||
| Camile Maalouf | Greek Orthodox | Popular Bloc | March 8 | 41,643 (47.1%) | ||
| Elias Skaff | Greek Catholic | Popular Bloc | March 8 | 42,975 (48.6%) | ||
| Elie Marouni | Maronite | Kataeb | Phalangist Bloc | March 14 | 49,328 (55.8%) | Winner |
| Nicolas Fattoush | Greek Catholic | March 14 | 47,709 (54.0%) | Winner | ||
| Fouad Al Terk | Greek Catholic | Reform and Change Bloc | March 8 | 40,459 (45.8%) | ||
| George Qassarji | Armenian Orthodox | Tashnag | Tashnag Bloc | March 8 | 41,511 (47.0%) | |
| Hassan Yaacoub | Shiite | Popular Bloc | March 8 | 40,463 (45.8%) | ||
